체계화된 카페 창업 시스템으로 효율적인 운영이 가능한 비엔나커피하우스 입니다.
단위: 만원
| 구성 | 내용 | 평형별 창업비 (VAT 별도) | |
|---|---|---|---|
| 30평형 | 40평형 | ||
| 가맹비 | 가입비 등 | 500만원 | 500만원 |
| 교육비 | 교육비 (2인 기준) | 300만원 | 300만원 |
| 보증금 | 계약이행 보증금 (계약만료후 환급) | 1,000만원 | 1,000만원 |
| 카페존 | 컵부스, 기기, 장비, VMD | 5,400만원 | 5,500만원 |
| 인테리어 | (평당) 215만원 | 6,450만원 | 8,600만원 |
| 가구 | 의탁자, 이동가구 등 | 1,360만원 | 1,910만원 |
| 간판, 사인물 | 4M 간판 1조 및 사인물 등 | 700만원 | 700만원 |
| 기타 | 초도물품 등 | 800만원 | 800만원 |
| 총 합계 | 총 창업 예상 비용 | 16,510만원 | 19,310만원 |
* 본사 인테리어 디자인 매뉴얼을 기준으로 한 예상 비용이며 점포규모, 형태 및 환경에 따라 상이할 수 있습니다.
* 별도 견적 : 외관 공사, 외부 테라스, 냉.난방기, 전기증설, 철거비용 등은 별도 견적 대상입니다.
* 상기 창업 비용은 매장 형태 및 현장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.